
Redazione RHC : 12 Settembre 2023 21:00
Il Patch Tuesday di settembre 2023 di Microsoft, ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per 59 difetti, tra cui due vulnerabilità zero-day sfruttate attivamente.
Microsoft ha inoltre condiviso le correzioni per due difetti nei prodotti non Microsoft, Electron e Autodesk, e quattro vulnerabilità di Microsoft Edge (Chromium) il 7 settembre.
Microsoft classifica una vulnerabilità come zero-day se viene divulgata pubblicamente o sfruttata attivamente senza che sia disponibile una soluzione ufficiale. Le due vulnerabilità zero-day attivamente sfruttate negli aggiornamenti di oggi sono:
Christmas Sale -40% 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗦𝗮𝗹𝗲! Sconto del 𝟰𝟬% 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 del Corso "Dark Web & Cyber Threat Intelligence" in modalità E-Learning sulla nostra Academy!🚀
Fino al 𝟯𝟭 𝗱𝗶 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, prezzi pazzi alla Red Hot Cyber Academy. 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝟰𝟬% 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮.
Per beneficiare della promo sconto Christmas Sale, scrivici ad [email protected] o contattaci su Whatsapp al numero di telefono: 379 163 8765.
Se ti piacciono le novità e gli articoli riportati su di Red Hot Cyber, iscriviti immediatamente alla newsletter settimanale per non perdere nessun articolo. La newsletter generalmente viene inviata ai nostri lettori ad inizio settimana, indicativamente di lunedì. |
Questo difetto è stato scoperto internamente dal gruppo Microsoft Threat Intelligence. Di seguito è riportato l’elenco completo delle vulnerabilità risolte negli aggiornamenti del Patch Tuesday di settembre 2023.
| Product | CVE | Base Score | Workarounds? | Mitigations? |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Kubernetes Service | CVE-2023-29332 | 7.5 | No | No |
| Azure DevOps | CVE-2023-33136 | 8.8 | No | No |
| Windows Cloud Files Mini Filter Driver | CVE-2023-35355 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Identity Linux Broker | CVE-2023-36736 | 4.4 | No | No |
| 3D Viewer | CVE-2023-36739 | 7.8 | No | No |
| 3D Viewer | CVE-2023-36740 | 7.8 | No | No |
| Visual Studio Code | CVE-2023-36742 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36744 | 8.0 | No | No |
| Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36745 | 8.0 | No | No |
| Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36756 | 8.0 | No | No |
| Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36757 | 8.0 | No | No |
| Visual Studio | CVE-2023-36758 | 7.8 | No | No |
| Visual Studio | CVE-2023-36759 | 6.7 | No | No |
| 3D Viewer | CVE-2023-36760 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Office Word | CVE-2023-36761 | 6.2 | No | No |
| Microsoft Office Word | CVE-2023-36762 | 7.3 | No | No |
| Microsoft Office Outlook | CVE-2023-36763 | 7.5 | No | No |
| Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-36764 | 8.8 | No | No |
| Microsoft Office | CVE-2023-36765 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Office Excel | CVE-2023-36766 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Office | CVE-2023-36767 | 4.3 | No | No |
| 3D Builder | CVE-2023-36770 | 7.8 | No | No |
| 3D Builder | CVE-2023-36771 | 7.8 | No | No |
| 3D Builder | CVE-2023-36772 | 7.8 | No | No |
| 3D Builder | CVE-2023-36773 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36777 | 5.7 | No | No |
| .NET Framework | CVE-2023-36788 | 7.8 | No | No |
| .NET and Visual Studio | CVE-2023-36792 | 7.8 | No | No |
| .NET and Visual Studio | CVE-2023-36793 | 7.8 | No | No |
| .NET and Visual Studio | CVE-2023-36794 | 7.8 | No | No |
| .NET and Visual Studio | CVE-2023-36796 | 7.8 | No | No |
| .NET Core & Visual Studio | CVE-2023-36799 | 6.5 | No | No |
| Microsoft Dynamics Finance & Operations | CVE-2023-36800 | 7.6 | No | No |
| Windows DHCP Server | CVE-2023-36801 | 5.3 | No | Yes |
| Microsoft Streaming Service | CVE-2023-36802 | 7.8 | No | No |
| Windows Kernel | CVE-2023-36803 | 5.5 | No | No |
| Windows GDI | CVE-2023-36804 | 7.8 | No | No |
| Windows Scripting | CVE-2023-36805 | 7.0 | No | No |
| Microsoft Dynamics | CVE-2023-36886 | 7.6 | No | No |
| Windows Kernel | CVE-2023-38139 | 7.8 | No | No |
| Windows Kernel | CVE-2023-38140 | 5.5 | No | No |
| Windows Kernel | CVE-2023-38141 | 7.8 | No | No |
| Windows Kernel | CVE-2023-38142 | 7.8 | No | No |
| Windows Common Log File System Driver | CVE-2023-38143 | 7.8 | No | No |
| Windows Common Log File System Driver | CVE-2023-38144 | 7.8 | No | No |
| Windows Themes | CVE-2023-38146 | 8.8 | No | No |
| Microsoft Windows Codecs Library | CVE-2023-38147 | 8.8 | No | No |
| Windows Internet Connection Sharing (ICS) | CVE-2023-38148 | 8.8 | No | Yes |
| Windows TCP/IP | CVE-2023-38149 | 7.5 | Yes | Yes |
| Windows Kernel | CVE-2023-38150 | 7.8 | No | No |
| Windows DHCP Server | CVE-2023-38152 | 5.3 | No | Yes |
| Azure DevOps | CVE-2023-38155 | 7.0 | No | No |
| Azure HDInsights | CVE-2023-38156 | 7.2 | No | No |
| Windows TCP/IP | CVE-2023-38160 | 5.5 | No | No |
| Windows GDI | CVE-2023-38161 | 7.8 | No | No |
| Windows DHCP Server | CVE-2023-38162 | 7.5 | No | Yes |
| Windows Defender | CVE-2023-38163 | 7.8 | No | No |
| Microsoft Dynamics | CVE-2023-38164 | 7.6 | No | No |
| Microsoft Office | CVE-2023-41764 | 5.5 | No | No |
Redazione
Quanto avevamo scritto nell’articolo “Codice Patriottico: da DDoSia e NoName057(16) al CISM, l’algoritmo che plasma la gioventù per Putin” su Red Hot Cyber il 23 luglio scorso trova oggi pien...

Notepad++ è spesso preso di mira da malintenzionati perché il software è popolare e ampiamente utilizzato. Una vulnerabilità recentemente scoperta nell’editor di testo e codice open source Notep...

Una vulnerabilità critica associata all’esecuzione di codice remoto (RCE) in Outlook è stata sanata da Microsoft, potenzialmente consentendo a malintenzionati di attivare codice dannoso su sistemi...

Il mondo della tecnologia quantistica ha compiuto un balzo in avanti impressionante: QuantWare ha presentato il primo processore al mondo da 10.000 qubit, 100 volte più di qualsiasi dispositivo esist...

Un aggiornamento urgente è stato pubblicato da Ivanti per la sua piattaforma Endpoint Manager (EPM), al fine di risolvere un insieme di vulnerabilità significative che potrebbero permettere agli agg...